“Evento Especial do Torneio Rock and Roll no Monopoly GO!: Recompensas Disponíveis por Tempo Limitado”
O torneio Skyscraper Blast Off chegou ao fim e agora surge uma nova competição de classificação no Monopoly GO!, denominada Rock and
Roll. Iniciou em 28 de março e permanecerá ativo por apenas 24 horas.
Este torneio oferece aos magnatas a oportunidade de ganhar figurinhas do recém-lançado álbum Making Music, além de muitas jogadas de
dados conforme avançam na classificação. Para aqueles que desejam participar, todos os detalhes essenciais sobre o torneio Rock and Roll do
Monopoly GO! estão disponíveis abaixo.
| RELACIONADO:
Monopólio GO: recompensas e marcos do Butterfly Sky
Recompensas e marcos do Rock And Roll no Monopoly GO!
Conquistas | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 55 | 40 lançamentos de dados grátis |
2 | 40 | Pacote de adesivos de uma estrela |
3 | 90 | 70 lançamentos de dados grátis |
4 | 130 | High Roller por cinco minutos |
5 | 110 | 80 lançamentos de dados grátis |
6 | 150 | Prêmio em dinheiro |
7 | 200 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
8 | 250 | Mega Assalto por 15 Minutos |
9 | 225 | Pacote de adesivos de três estrelas |
10 | 275 | 175 lançamentos de dados grátis |
11 | 300 | Prêmio em dinheiro |
12 | 400 | Pacote de adesivos quatro estrelas |
13 | 375 | 250 lançamentos de dados grátis |
14 | 425 | Prêmio em dinheiro |
15 | 500 | Alugue Frenzy por 20 minutos |
16 | 600 | 375 lançamentos de dados grátis |
17 | 550 | Pacote de adesivos quatro estrelas |
18 | 700 | Prêmio em dinheiro |
19 | 800 | 500 lançamentos de dados grátis |
20 | 1000 | Prêmio em dinheiro |
21 | 900 | Prêmio em dinheiro |
22 | 1300 | 750 lançamentos de dados grátis |
23 | 1500 | Ganhe dinheiro por 15 minutos |
24 | 1800 | Prêmio em dinheiro |
25 | 2.000 | 1.200 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Rock And Roll no Monopoly GO!
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 1.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
2 | 800 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
3 | 600 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
4 | 500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
5 | 400 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
6 | 350 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
7 | 300 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
8 | 250 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
9 | 200 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
10 | 200 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
11-15 | 50 lançamentos de dados grátis, prêmio em dinheiro |
16-50 | Prêmio em dinheiro
|
Como Ganhar Pontos no Monopólio GO! Torneio de Rock And Roll
Os competidores que alcançarem todos os marcos do torneio Rock and Roll receberão um total de 3.440 lançamentos de dados. Para obter
fichas ou pontos adicionais, aterrisse nos quadrados das Ferrovias no seu tabuleiro. Além disso, há a opção de aumentar seu multiplicador se
desejar aumentar a quantidade de pontos obtidos. Abaixo estão os pontos concedidos para os minijogos Shutdown e Bank Heist neste
torneio:
Desligar
- Bloqueado: dois pontos
- Bem sucedido: Quatro Pontos.
Roubo de banco
- Pequeno: Quatro Pontos
- Grande: Seis Pontos
- Falência: Oito Pontos.
Uma resposta