Aqui estão todas as recompensas que os participantes podem obter no último torneio Anniversary Awards no Monopoly GO.
| RELACIONADO:
Monopoly GO: recompensas e marcos de leilões altruístas
Recompensas e marcos do Monopoly GO Anniversary Awards
Conquistas | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 30 | Três fichas de picareta |
2 | 60 | 50 lançamentos de dados grátis |
3 | 40 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 100 | 75 lançamentos de dados grátis |
5 | 140 | Quatro fichas de picareta |
6 | 175 | High Roller por cinco minutos |
7 | 140 | Seis fichas de picareta |
8 | 180 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
9 | 190 | Sete fichas de picareta |
10 | 200 | 175 lançamentos de dados grátis |
11 | 220 | Sete fichas de picareta |
12 | 230 | Pacote de adesivos de três estrelas |
13 | 240 | 175 lançamentos de dados grátis |
14 | 300 | Oito fichas de picareta |
15 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
16 | 375 | 10 fichas de picareta |
17 | 425 | Mega Assalto por 25 Minutos |
18 | 500 | Recompensa em dinheiro |
19 | 600 | 400 lançamentos de dados grátis |
20 | 650 | 15 fichas de picareta |
21 | 550 | Recompensa em dinheiro |
22 | 700 | Pacote de adesivos quatro estrelas |
23 | 800 | Recompensa em dinheiro |
24 | 1.000 | 650 lançamentos de dados grátis |
25 | 900 | 20 fichas de picareta |
26 | 1.300 | Recompensa em dinheiro |
27 | 1.500 | 900 lançamentos de dados grátis |
28 | 1.600 | Ganhe dinheiro por 15 minutos |
29 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
30 | 2.000 | 1.300 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Monopoly GO Anniversary Awards
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 1.500 lançamentos de dados, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
2 | 800 lançamentos de dados, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
3 | 600 lançamentos de dados, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
4 | 500 lançamentos de dados, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
5 | 400 lançamentos de dados, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
6 | 350 lançamentos de dados, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
7 | 300 lançamentos de dados, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
8 | 250 lançamentos de dados, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
9 | 200 lançamentos de dados, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
10 | 200 lançamentos de dados, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
11-15 | 50 lançamentos de dados, recompensa em dinheiro |
16-50 | Recompensa em dinheiro |
Como ganhar pontos nos prêmios de aniversário do Monopoly GO
Aqui estão os pontos de desligamento e assalto a banco para o torneio Monopoly GO Anniversary Awards:
Desligar
- Bloqueado: dois pontos
- Bem sucedido: Quatro Pontos.
Roubo de banco
- Pequeno: Quatro Pontos
- Grande: Seis Pontos
- Falência: Oito Pontos.